Home

Coherent Bourgeon repetition captiva gaming pc media markt Marco Polo Accuser Fore type

Power-PCs von Captiva entdecken! | MediaMarkt
Power-PCs von Captiva entdecken! | MediaMarkt

CAPTIVA Advanced Gaming I64-605, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12  GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I64-605, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Highend Gaming R58-500, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit AMD  Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8  GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming R58-500, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Highend Gaming R72-506, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 32 GB RAM  , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 4070 Ti 12GB , 12 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming R72-506, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 4070 Ti 12GB , 12 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Advanced Gaming I59-773, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB ,  8 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I59-773, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB , 8 GB | MediaMarkt

CAPTIVA I57-230, Gaming PC mit Core™ i7 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GTX  1650 4GB, 4 GB für nur 1.049,00 € ᐉ Online von MediaMarkt - Handelsangebote
CAPTIVA I57-230, Gaming PC mit Core™ i7 Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GTX 1650 4GB, 4 GB für nur 1.049,00 € ᐉ Online von MediaMarkt - Handelsangebote

CAPTIVA Highend Gaming I72-401, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming- PC , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 4070 Ti 12GB , 12 GB |  MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming I72-401, Microsoft Windows 11 Home (64 Bit), Gaming- PC , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 4070 Ti 12GB , 12 GB | MediaMarkt

Die besten PCs für jedes Einsatzgebiet: Angebote von Mediamarkt/Saturn - pc -magazin
Die besten PCs für jedes Einsatzgebiet: Angebote von Mediamarkt/Saturn - pc -magazin

CAPTIVA Advanced Gaming I59-766, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB ,  8 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I59-766, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 Ti 8GB , 8 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Advanced Gaming I72-218, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 32 GB RAM  , 1000 GB SSD , GeForce® RTX 3060 TI 8GB , 8 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I72-218, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX 3060 TI 8GB , 8 GB | MediaMarkt

G19IG 20V3.1 - Captiva GmbH
G19IG 20V3.1 - Captiva GmbH

CAPTIVA Highend Gaming I57-674, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 2000 GB HDD , 2 TB HDD , GeForce® RTX™  3080 10GB , 10 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming I57-674, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 2000 GB HDD , 2 TB HDD , GeForce® RTX™ 3080 10GB , 10 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Advanced Gaming I71-586, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i7 Prozessor , 16 GB RAM , 500 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12  GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I71-586, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 16 GB RAM , 500 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Gaming PC: AMD Ryzen & 8GB RAM
CAPTIVA Gaming PC: AMD Ryzen & 8GB RAM

CAPTIVA Highend Gaming I67-850, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i9 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3080 10GB , 10  GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming I67-850, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i9 Prozessor , 32 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3080 10GB , 10 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Advanced Gaming I64-739, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12  GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I64-739, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Highend Gaming R58-641, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit AMD  Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8  GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming R58-641, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit AMD Ryzen™ 5 Prozessor , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8 GB | MediaMarkt

Media Markt Gaming PC mit Nvidia Geforce RTX 3070 für nur 2.199 €
Media Markt Gaming PC mit Nvidia Geforce RTX 3070 für nur 2.199 €

Gaming-Equipment für Zuhause – Die 5 besten Gaming-PCs im Vergleich
Gaming-Equipment für Zuhause – Die 5 besten Gaming-PCs im Vergleich

CAPTIVA Highend Gaming I57-674, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel®  Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 2000 GB HDD , 2 TB HDD , GeForce® RTX™  3080 10GB , 10 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming I57-674, ohne Betriebssystem, Gaming-PC mit Intel® Core™ i7 Prozessor , 32 GB RAM , 2000 GB HDD , 2 TB HDD , GeForce® RTX™ 3080 10GB , 10 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Advanced Gaming I67-588, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 16 GB RAM  , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Advanced Gaming I67-588, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3060 12GB , 12 GB | MediaMarkt

CAPTIVA Highend Gaming I72-249, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 16 GB RAM  , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8 GB | MediaMarkt
CAPTIVA Highend Gaming I72-249, ohne Betriebssystem, Gaming-PC , 16 GB RAM , 1000 GB SSD , GeForce® RTX™ 3070 8GB , 8 GB | MediaMarkt

Captiva Advanced Gaming R65-952 Gaming-pc Angebot bei Media Markt
Captiva Advanced Gaming R65-952 Gaming-pc Angebot bei Media Markt